Ø100x60 mm Elektromanyetik Mıknatıs






Ø100x60 mm Elektromanyetik Mıknatıs
0,00 TL
0,00 TL 'den başlayan taksitlerle!
- Stok: Stokta Var
- Stok No: MGK-E-10060
- Kategori: Yuvarlak Elektromıknatıslar
Stok | : | Stokta Var |
Stok No | : | MGK-E-10060 |
Kategori | : | Yuvarlak Elektromıknatıslar |

Ürün Sepetinizde
Ø100x60 mm Elektromanyetik Mıknatıs
Ürün hakkında aklınıza takılan sorular varsa satın almadan önce ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ürün Favorilerinizde
Ø100x60 mm Elektromanyetik Mıknatıs
Ürün, daha sonra erişebilmeniz için listenize kaydedildi. Ürünü dilediğiniz zaman favoriler alanına giderek siparişe dönüştürebilirsiniz. Keyifli alışverişler.
3 iş günü teslimat
En geç 19 Ağustos 2025 Salı günü teslim.
WhatsApp Destek
Ø100x60 mm, P100/60 Yuvarlak, Çok Güçlü Elektromıknatıs Özellikleri
Ø100x60 mm, P100/60 (100 mm çapında, 60 mm yüksekliğinde) boyutundaki bu elektromıknatıs taşıma amaçlı ihtiyaçlarınızı karşılar. Şu örnekli işlerinizde kullanabilirsiniz. Kapak taşıma, boru taşıma, kutu taşıma benzeri çalışma alanlarınızda size büyük kolaylık sağlar.
Özellikleri
- Elektromıknatıslarımız su geçirmez özelliktedir.
- DC 5v, 12v, 24v seviyelerinde gerilim özelliğine sahiptirler.
- İstenilen çapta ve ölçüde elektromıknatıs üretimi yapmaktayız.
- 500.000 kullanım ömrüne sahiptirler.
- Çalışma sıcaklığı -10°C ile 100°C aralığındadır
Üretimini Yaptığımız Diğer Elektromıknatıs Ölçüleri
Aşağıdaki tablodan hangi boyutta elektromıknatısın ne kadar çekim gücü olduğunu, ağırlık bilgilerini vs inceleyebilirsiniz.

Model | Uzunluk (mm) | Çekim (kgs) | Güç (W) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (g) | |
A | B | |||||
MGK-E-4040 | 40 | 40 | 40.0 | 4.8 | 5.0 | 300 |
MGK-E-4530 | 45 | 30 | 45.0 | 4.8 | 5.0 | 287 |
MGK-E-4542 | 45 | 42 | 50.0 | 5.8 | 5.0 | 360 |
MGK-E-5030 | 50 | 30 | 70.0 | 6.0 | 6.0 | 331 |
MGK-E-5050 | 50 | 50 | 60.00 | 9.6 | 5.0 | 580 |
MGK-E-5227 | 52 | 27 | 60.00 | 5.0 | 5.0 | 337 |
MGK-E-5435 | 54 | 35 | 80.0 | 7.5 | 6.5 | 470 |
MGK-E-6037 | 60 | 37 | 100.0 | 14.4 | 7.0 | 650 |
MGK-E-6060 | 60 | 60 | 120.0 | 17.1 | 6.0 | 1000 |
MGK-E-6330 | 63 | 30 | 100.0 | 9.6 | 8.0 | 550 |
MGK-E-7035 | 70 | 35 | 200.0 | 12.0 | 10.0 | 800 |
MGK-E-7045 | 70 | 45 | 200.0 | 15.0 | 10.0 | 1000 |
MGK-E-7060 | 70 | 60 | 140.0 | 21.3 | 8.0 | 1360 |
MGK-E-8038 | 80 | 38 | 240.0 | 15.0 | 10.0 | 1120 |
MGK-E-8055 | 80 | 55 | 250.0 | 14.4 | 12.0 | 1620 |
MGK-E-8060 | 80 | 60 | 240.0 | 23.5 | 10.0 | 1780 |
MGK-E-9060 | 90 | 60 | 330.0 | 14.4 | 12.0 | 2250 |
MGK-E-10043 | 100 | 43 | 340.0 | 21.0 | 15.0 | 2000 |
MGK-E-10060 | 100 | 60 | 360.0 | 38.0 | 12.0 | 2780 |
MGK-E-12060 | 120 | 60 | 400.0 | 41.3 | 15.0 | 4000 |
MGK-E-15056 | 150 | 56 | 930.0 | 37.0 | 25.0 | 5800 |
MGK-E-18063 | 180 | 63 | 1500.0 | 50.0 | 30.0 | 9500 |
MGK-E-20060 | 200 | 60 | 2500.0 | 70.0 | 35.0 | 12000 |
MGK-E-25080 | 250 | 80 | 3000.0 | 90.0 | 40.0 | 23000 |
MGK-E-275110 | 275 | 110 | 4000.0 | 140.0 | 50.0 | 38000 |
Ölçüler | |
Çap | 100 mm |
Yükseklik | 51-75 mm |
Mıknatıs Özellikleri | |
Çekim Gücü | 100-250 kg |
Gauss Değeri | 12000-14000 Gauss |
Kaplama | Çinko (Zn) |
Mıknatıs Çekim Mesafesi | 5-10 cm |
Renk | Gri |
Şekli | Yuvarlak |
Tolerans | ± 0,1 mm |
Mıknatıs Türü | Elektrikli |
Max. Çalışma Sıcaklığı | 100°C |
Materyal Özellikleri | |
Dış Malzeme Özelliği | Çelik |
Komple Paslanmaz | Evet |
Dış Malzeme Kalitesi | 304 Kalite Paslanmaz |
Sızdırmazlık | Evet |