Ø25x20 mm 24V %50 Elektromıknatıs
111,11 TL 'den başlayan taksitlerle!
- Stok: Sadece Teklif
- Stok No: MGK-E-76
- Kategori: Yuvarlak Elektromıknatıslar
| Stok | : | Sadece Teklif |
| Stok No | : | MGK-E-76 |
| Kategori | : | Yuvarlak Elektromıknatıslar |
| Adet | Paket Fiyatı | Birim Fiyat | |
|---|---|---|---|
Daha fazla adet için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Ø25x20 mm 24V %50 Elektromıknatıs
Ø25x20 mm 24V %50 Elektromıknatıs
Ø25 mm çapında ve 20 mm yüksekliğinde olan bu 24V DC elektromıknatıs, arkadan M4x8 mm dişi bağlantı ve yandan kablo çıkışı ile donatılmıştır. Kompakt boyutu ve güçlü tutunma performansı sayesinde otomasyon sistemleri, elektromekanik kilitler, konveyör hatları ve mekanik sabitleme uygulamaları için ideal bir çözümdür.
Teknik Özellikler:
-
Boyutlar: Ø25 mm çap x 20 mm yükseklik
-
Bağlantı Tipi: M4x8 mm dişi (arkadan)
-
Kablo Çıkışı: Yandan
-
Çalışma Gerilimi: 24V DC
-
Malzeme: Korozyona dayanıklı metal gövde
-
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 80°C
-
Montaj Şekli: Dişi arkadan bağlantılı
Kullanım Alanları:
-
Elektromekanik kilit sistemleri
-
Otomasyon ve üretim hatları
-
Kompakt sistemlerde manyetik tutunma
-
Endüstriyel makine entegrasyonları
-
Robotik kavrama ve bırakma sistemleri
Yuvarlak Elektromıknatıslar Katalog Ölçüleri
|
MODEL (BYR5CK/ BUR5CK) |
Ölçüler (mm) |
Güç WATT |
Gerilim VDC |
Periyot % |
Bağlantı KONUM |
Kablo B. PG7-9 |
En İnce SAC (mm) |
Kuvvet (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | M | ||||||||
| Ø40x30 mm | 40 | 30 | M6 | 5,2 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 5 | 470 |
| Ø50x30 mm | 50 | 30 | M6 | 7 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 5 | 760 |
| Ø63x35 mm | 63 | 35 | M6 | 10 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 8 | 1000 |
| Ø80x40 mm | 80 | 40 | M8 | 15 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 10 | 2400 |
| Ø100x45 mm | 100 | 45 | M8 | 25 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 15 | 3400 |
| Ø150x55 mm | 150 | 55 | M16 | 37,2 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 25 | 9300 |
| Ø180x65 mm | 180 | 60 | M20 | 50 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 30 | 15000 |
| Ø200x60 mm | 200 | 60 | 3xM12 | 65 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 35 | 25000 |
| Ø250x80 mm | 250 | 80 | 3xM12 | 90 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 40 | 30000 |
| Ø280x110 mm | 280 | 110 | 3xM12 | 150 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 50 | 40000 |
| Ø300x130 mm | 300 | 130 | 3xM12 | 180 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 80 | 45000 |
| Ölçüler | |
| Çap | 25 mm |
| Yükseklik | 20 mm |
| Mıknatıs Özellikleri | |
| Çekim Gücü | 10-15 kg |
| Gauss Değeri | 6000-7000 Gauss |
| Mıknatıs Çekim Mesafesi | 0-5 cm |
| Renk2 | Gri |
| Şekli | Yuvarlak |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 100°C |
| Mıknatıs Türü | Elektrikli |
| Materyal Özellikleri | |
| Dış Malzeme Özelliği2 | Çelik |
| Komple Paslanmaz2 | Evet |
| Dış Malzeme Kalitesi | 304 Kalite Paslanmaz |
| Sızdırmazlık | Evet |