Ø40x30 mm 24V Elektromıknatıs - Yan Rakorlu Dişi Bağlantılı, %50 Çalışma, Yüksek Manyetik Güç ve Endüstriyel Kullanım İçin Kompakt Tasarım
270,83 TL 'den başlayan taksitlerle!
- Stok: Stokta Var
- Stok No: MGK-E-33
- Kategori: Yuvarlak Elektromıknatıslar
| Stok | : | Stokta Var |
| Stok No | : | MGK-E-33 |
| Kategori | : | Yuvarlak Elektromıknatıslar |
| Adet | Paket Fiyatı | Birim Fiyat | |
|---|---|---|---|
| 2 Adet | 7.020,00 TL | 3.510,00 TL | |
| 3 Adet | 9.945,00 TL | 3.315,00 TL | |
Daha fazla adet için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Ø40x30 mm 24V Elektromıknatıs - Yan Rakorlu Dişi Bağlantılı, %50 Çalışma, Yüksek Manyetik Güç ve Endüstriyel Kullanım İçin Kompakt Tasarım
Ø40x30 mm 24V Elektromıknatıs - Yan Rakorlu Dişi Bağlantılı, %50 Çalışma, Yüksek Manyetik Güç ve Endüstriyel Kullanım İçin Kompakt Tasarım
Ø40×30 mm ölçülerindeki bu 24V DC elektromıknatıs, yan rakorlu dişi bağlantı özelliği sayesinde kolay montaj imkânı ve sağlam mekanik entegrasyon sağlar.
%50 çalışma oranı ile kısa süreli ve tekrarlı manyetik tutma işlemleri için tasarlanmıştır.
Yüksek 7000–8000 Gauss manyetik alan yoğunluğu ve çinko koruma kaplamalı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde, zorlu endüstriyel koşullarda uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.
Otomasyon sistemleri, elektromekanik kilit mekanizmaları, robotik tutma uygulamaları ve metal taşıma hatlarında etkin bir şekilde kullanılabilir.
Kompakt yapısı, yüksek çekim gücü ve düşük enerji tüketimi ile endüstriyel otomasyon çözümlerinde verimli bir tercih sağlar.
Avantajları
-
%50 çalışma oranı sayesinde yüksek anlık çekim gücü
-
Yan rakorlu dişi bağlantı ile sağlam ve güvenli montaj
-
7000–8000 Gauss yoğunlukta güçlü manyetik tutma
-
Kompakt boyut – sınırlı alanlarda kullanıma uygun
-
Düşük enerji tüketimi ve hızlı tepki süresi
Elektromıknatısların Çalışma Prensibi
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Temel Prensip | DC gerilim (örn. 12V veya 24V) uygulandığında bobinden geçen akım, nüve etrafında manyetik alan oluşturur ve metal yüzeyleri çeker. |
| Ana Bileşenler | Bobin (sargı), demir nüve, gövde, bağlantı kabloları ve gerektiğinde reçine kaplama (ısı dağılımı/izolasyon). |
| Manyetik Alanın Gücü | Akım (A), gerilim (V), sarım sayısı, nüve malzemesi ve temas yüzeyinin temizliği/toleransı tutma kuvvetini belirler. |
| Çalışma Periyodu (Duty Cycle) | %50 çalışma: Belirli süre çalışıp dinlenir (ısı yönetimi için). %100 çalışma: Sürekli çalışmaya uygundur; genellikle ısıya dayanıklı/reçine kaplı tasarım. |
| Polarite (Kutuplar) | Akım yönü değiştiğinde N–S kutupları tersine döner. Bu, yön kontrollü uygulamalarda avantaj sağlar. |
| Enerji Kesilince Davranış | Standart elektromıknatıs: Enerji kesilince tutma kaybolur. Daimi mıknatıslı tip: Enerji kesilince tutma devam eder, enerji verildiğinde bırakır (fail-safe). |
| Isınma ve Soğuma | Bobin direnci nedeniyle ısınma olur. Doğru duty cycle, yeterli soğutma ve uygun montaj yüzeyi ömür/perfomans için kritiktir. |
| Kullanım Alanları | Endüstriyel tutma-kaldırma, otomasyon ve robotik tutucular, kapı kilitleri, fren/salıcı mekanizmalar, CNC ve montaj hatları. |
| Avantajlar | Kontrol edilebilir manyetik güç, hızlı tepki, uzaktan sürme, uygulamaya göre güvenli bırakma veya güvenli tutma. |
Yuvarlak Elektromıknatıslar Katalog Ölçüleri
|
MODEL (BYR5CK/ BUR5CK) |
Ölçüler (mm) |
Güç WATT |
Gerilim VDC |
Periyot % |
Bağlantı KONUM |
Kablo B. PG7-9 |
En İnce SAC (mm) |
Kuvvet (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | M | ||||||||
| Ø40x30 mm | 40 | 30 | M6 | 5,2 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 5 | 470 |
| Ø50x30 mm | 50 | 30 | M6 | 7 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 5 | 760 |
| Ø63x35 mm | 63 | 35 | M6 | 10 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 8 | 1000 |
| Ø80x40 mm | 80 | 40 | M8 | 15 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 10 | 2400 |
| Ø100x45 mm | 100 | 45 | M8 | 25 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 15 | 3400 |
| Ø150x55 mm | 150 | 55 | M16 | 37,2 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 25 | 9300 |
| Ø180x65 mm | 180 | 60 | M20 | 50 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 30 | 15000 |
| Ø200x60 mm | 200 | 60 | 3xM12 | 65 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 35 | 25000 |
| Ø250x80 mm | 250 | 80 | 3xM12 | 90 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 40 | 30000 |
| Ø280x110 mm | 280 | 110 | 3xM12 | 150 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 50 | 40000 |
| Ø300x130 mm | 300 | 130 | 3xM12 | 180 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 80 | 45000 |
| Ölçüler | |
| Çap | 40 mm |
| Yükseklik | 30 mm |
| Mıknatıs Özellikleri | |
| Gauss Değeri | 7000-8000 Gauss |
| Kaplama | Çinko (Zn) |
| Mıknatıs Çekim Mesafesi | 0-5 cm |
| Renk2 | Gri |
| Şekli | Yuvarlak |
| Tolerans | ± 0,1 mm |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 100°C |
| Mıknatıs Türü | Elektrikli |
| Materyal Özellikleri | |
| Dış Malzeme Özelliği2 | Çelik |
| Komple Paslanmaz2 | Evet |
| Dış Malzeme Kalitesi | 304 Kalite Paslanmaz |
| Sızdırmazlık | Evet |