Ø45x30 mm Elektromıknatıs - Yüksek Güçlü, Su Geçirmez
Ø45x30 mm Elektromıknatıs - Yüksek Güçlü, Su Geçirmez
0,00 TL
KDV: Fiyatlara %20 KDV dahildir
Minimum Sipariş: 1 Adet ve Üzeri Sepete Ekle
- Stok: Sadece Teklif
- Stok No: MGK-E-4530
- Kategori: Yuvarlak Elektromıknatıslar
| Stok | : | Sadece Teklif |
| Stok No | : | MGK-E-4530 |
| Kategori | : | Yuvarlak Elektromıknatıslar |
| Adet | Paket Fiyatı | Birim Fiyat | |
|---|---|---|---|
| Stok Yok! | 100 Adet | 0,00 TL | 0,00 TL |
Daha fazla adet için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Ürün Sepetinizde
Ø45x30 mm Elektromıknatıs - Yüksek Güçlü, Su Geçirmez
Ürün hakkında aklınıza takılan sorular varsa satın almadan önce ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Favorilerinizde
Ø45x30 mm Elektromıknatıs - Yüksek Güçlü, Su Geçirmez
Ürün, daha sonra erişebilmeniz için listenize kaydedildi. Ürünü dilediğiniz zaman favoriler alanına giderek siparişe dönüştürebilirsiniz. Keyifli alışverişler.
Ø45x30 mm Boyutunda Elektromıknatıs Özellikleri
P45/30 (45 mm çapında, 30 mm yüksekliğinde) boyutundaki taşıma amaçlı kullanılan bu elektromıknatıslar, kapak taşıma, boru taşıma, kutu taşıma gibi hizmetlerde sıklıkla tercih edilmektedir.
Test cihazlarında kullanılmakta olan bu ürün, numuneyi kaldırdıktan belli bir süre sonra farklı komut alarak numuneyi geri bırakır. Ayrıca sac taşıma işlemlerinde de kullanılmaktadır.
- Ufak olmalarının yanı sıra yüksek çekim kuvvetine sahiptirler.
- Elektromıknatıslarımız su geçirmez özelliktedir.
- DC 5v, 12v, 24v seviyelerinde gerilim özelliğine sahiptirler.
- İstenilen çapta ve ölçüde elektromıknatıs üretimi yapmaktayız.
- 500.000 kullanım ömrüne sahiptirler.
- Çalışma sıcaklığı -10°C ile 100°C aralığındadır
Üretimini Yaptığımız Diğer Elektromıknatıs Ölçüleri
Aşağıdaki tablodan hangi boyutta elektromıknatısın ne kadar çekim gücü olduğunu, ağırlık bilgilerini vs inceleyebilirsiniz.

| Model | A (mm) | B (mm) | Çekim (kgs) | Güç (W) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (g) |
| MGK-E-4040 | 40 | 40 | 25 | 4,8 | 5.0 | 300 |
| MGK-E-4530 | 45 | 30 | 30 | 4,8 | 5.0 | 287 |
| MGK-E-5030 | 50 | 30 | 35 | 6.0 | 6.0 | 331 |
| MGK-E-5050 | 50 | 50 | 40 | 9,6 | 5.0 | 580 |
| MGK-E-6060 | 60 | 60 | 50 | 17,1 | 6.0 | 1000 |
| MGK-E-6330 | 63 | 30 | 45 | 17,1 | 8.0 | 550 |
| MGK-E-7035 | 70 | 35 | 60 | 9,6 | 10.0 | 800 |
| MGK-E-7045 | 70 | 45 | 70 | 15.0 | 10.0 | 1000 |
| MGK-E-7060 | 70 | 60 | 75 | 21,3 | 8.0 | 1360 |
| MGK-E-8038 | 80 | 38 | 65 | 15.0 | 10.0 | 1120 |
| MGK-E-8055 | 80 | 55 | 75 | 14,4 | 12.0 | 1620 |
| MGK-E-8060 | 80 | 60 | 80 | 23,5 | 10.0 | 1780 |
| MGK-E-9060 | 90 | 60 | 95 | 14,4 | 12.0 | 2250 |
| MGK-E-10043 | 100 | 43 | 105 | 21.0 | 15.0 | 2000 |
| MGK-E-10060 | 100 | 60 | 125 | 38.0 | 12.0 | 2780 |
| MGK-E-12060 | 120 | 60 | 190 | 41.3 | 15.0 | 4000 |
| MGK-E-15056 | 150 | 56 | 250 | 37.0 | 25.0 | 5800 |
| MGK-E-18063 | 180 | 63 | 350 | 50.0 | 30.0 | 9500 |
| MGK-E-20060 | 200 | 60 | 500 | 70.0 | 35.0 | 12000 |
| MGK-E-25080 | 250 | 80 | 750 | 90.0 | 40.0 | 23000 |
| MGK-E-275110 | 275 | 110 | 1000 | 140.0 | 50.0 | 38000 |
| MGK-E-300130 | 300 | 130 | 2000 | 160.0 | 60.0 | 45000 |
| Ölçüler | |
| Çap | 45 mm |
| Yükseklik | 30 mm |
| Mıknatıs Özellikleri | |
| Çekim Gücü | 25-50 kg |
| Gauss Değeri | 7000-8000 Gauss |
| Kaplama | Çinko (Zn) |
| Mıknatıs Çekim Mesafesi | 0-5 cm |
| Renk | Gri |
| Şekli | Yuvarlak |
| Tolerans | ± 0,1 mm |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 100°C |
| Mıknatıs Türü | Elektrikli |
| Materyal Özellikleri | |
| Dış Malzeme Özelliği | Çelik |
| Komple Paslanmaz | Evet |
| Dış Malzeme Kalitesi | 304 Kalite Paslanmaz |
| Sızdırmazlık | Evet |