Ø90x55 mm Dişi Bağlantılı Üst Rakorlu Elektromıknatıs
Ø90x55 mm Dişi Bağlantılı Üst Rakorlu Elektromıknatıs
14.000,00 TL
20.000,00 TL
29% 
972,22 TL 'den başlayan taksitlerle!
- Stok: Stokta Var
- Stok No: MGK-E-14
- Kategori: Yuvarlak Elektromıknatıslar
| Stok | : | Stokta Var |
| Stok No | : | MGK-E-14 |
| Kategori | : | Yuvarlak Elektromıknatıslar |
Ürün Sepetinizde
Ø90x55 mm Dişi Bağlantılı Üst Rakorlu Elektromıknatıs
Ürün hakkında aklınıza takılan sorular varsa satın almadan önce ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Favorilerinizde
Ø90x55 mm Dişi Bağlantılı Üst Rakorlu Elektromıknatıs
Ürün, daha sonra erişebilmeniz için listenize kaydedildi. Ürünü dilediğiniz zaman favoriler alanına giderek siparişe dönüştürebilirsiniz. Keyifli alışverişler.
3 iş günü teslimat
En geç 15 Eylül 2026 Salı günü teslim.
WhatsApp Destek
Ø90x55 mm Dişi Bağlantılı, Üst Rakorlu Elektromıknatıs
Ø90x55 boyutundaki taşıma amaçlı kullanılan bu elektromıknatıslar, kapak taşıma, boru taşıma, kutu taşıma gibi hizmetlerde sıklıkla tercih edilmektedir.
Test cihazlarında kullanılmakta olan bu ürün, numuneyi kaldırdıktan belli bir süre sonra farklı komut alarak numuneyi geri bırakır. Ayrıca sac taşıma işlemlerinde de kullanılmaktadır.
- Ufak olmalarının yanı sıra yüksek çekim kuvvetine sahiptirler.
- Elektromıknatıslarımız su geçirmez özelliktedir.
- DC 5v, 12v, 24v seviyelerinde gerilim özelliğine sahiptirler.
- İstenilen çapta ve ölçüde elektromıknatıs üretimi yapmaktayız.
- 500.000 kullanım ömrüne sahiptirler.
- Çalışma sıcaklığı -10°C ile 100°C aralığındadır
Elektromıknatısların Çalışma Prensibi
Elektromıknatıs; bobinden geçen elektrik akımıyla demir nüve üzerinde manyetik alan oluşturarak tutma kuvveti sağlayan bir endüstriyel bileşendir. Aşağıdaki tablo genel prensipleri özetler.
Elektromıknatıs çalışma mantığı, bileşenleri, duty cycle ve kullanım alanları
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Temel Prensip | DC gerilim (örn. 12V veya 24V) uygulandığında bobinden geçen akım, nüve etrafında manyetik alan oluşturur ve metal yüzeyleri çeker. |
| Ana Bileşenler | Bobin (sargı), demir nüve, gövde, bağlantı kabloları ve gerektiğinde reçine kaplama (ısı dağılımı/izolasyon). |
| Manyetik Alanın Gücü | Akım (A), gerilim (V), sarım sayısı, nüve malzemesi ve temas yüzeyinin temizliği/toleransı tutma kuvvetini belirler. |
| Çalışma Periyodu (Duty Cycle) | %50 çalışma: Belirli süre çalışıp dinlenir (ısı yönetimi için). %100 çalışma: Sürekli çalışmaya uygundur; genellikle ısıya dayanıklı/reçine kaplı tasarım. |
| Polarite (Kutuplar) | Akım yönü değiştiğinde N–S kutupları tersine döner. Bu, yön kontrollü uygulamalarda avantaj sağlar. |
| Enerji Kesilince Davranış | Standart elektromıknatıs: Enerji kesilince tutma kaybolur. Daimi mıknatıslı tip: Enerji kesilince tutma devam eder, enerji verildiğinde bırakır (fail-safe). |
| Isınma ve Soğuma | Bobin direnci nedeniyle ısınma olur. Doğru duty cycle, yeterli soğutma ve uygun montaj yüzeyi ömür/perfomans için kritiktir. |
| Kullanım Alanları | Endüstriyel tutma-kaldırma, otomasyon ve robotik tutucular, kapı kilitleri, fren/salıcı mekanizmalar, CNC ve montaj hatları. |
| Avantajlar | Kontrol edilebilir manyetik güç, hızlı tepki, uzaktan sürme, uygulamaya göre güvenli bırakma veya güvenli tutma. |
Yuvarlak Elektromıknatıslar Katalog Ölçüleri
Aşağıdaki tablodan ürünün teknik çizimi ve standart katalog ölçülerine ulaşabilirsiniz. Ürünlerde özel ölçü üretim için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
|
MODEL (BYR5CK/ BUR5CK) |
Ölçüler (mm) |
Güç WATT |
Gerilim VDC |
Periyot % |
Bağlantı KONUM |
Kablo B. PG7-9 |
En İnce SAC (mm) |
Kuvvet (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | M | ||||||||
| Ø40x30 mm | 40 | 30 | M6 | 5,2 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 5 | 470 |
| Ø50x30 mm | 50 | 30 | M6 | 7 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 5 | 760 |
| Ø63x35 mm | 63 | 35 | M6 | 10 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 8 | 1000 |
| Ø80x40 mm | 80 | 40 | M8 | 15 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 10 | 2400 |
| Ø100x45 mm | 100 | 45 | M8 | 25 | 24 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 15 | 3400 |
| Ø150x55 mm | 150 | 55 | M16 | 37,2 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 25 | 9300 |
| Ø180x65 mm | 180 | 60 | M20 | 50 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG7 | 30 | 15000 |
| Ø200x60 mm | 200 | 60 | 3xM12 | 65 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 35 | 25000 |
| Ø250x80 mm | 250 | 80 | 3xM12 | 90 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 40 | 30000 |
| Ø280x110 mm | 280 | 110 | 3xM12 | 150 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 50 | 40000 |
| Ø300x130 mm | 300 | 130 | 3xM12 | 180 | 48 | 50 | ÜST/YAN | PG9 | 80 | 45000 |
| Ölçüler | |
| Çap | 90 mm |
| Yükseklik | 51-75 mm |
| Mıknatıs Özellikleri | |
| Çekim Gücü | 75-100 kg |
| Kaplama | Çinko (Zn) |
| Mıknatıs Çekim Mesafesi | 5-10 cm |
| Renk2 | Gri |
| Şekli | Yuvarlak |
| Tolerans | ± 0,1 mm |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 100°C |
| Mıknatıs Türü | Elektrikli |
| Materyal Özellikleri | |
| Dış Malzeme Özelliği2 | Çelik |
| Komple Paslanmaz2 | Evet |
| Dış Malzeme Kalitesi | 304 Kalite Paslanmaz |
| Sızdırmazlık | Evet |